Navigering i familiegrener
Trykk på link på hvert familiemedlem og personlige side åpnes i nytt vindu.
Familien Bjarne og Wera Olsen
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Bjarne Olsen | Wera M. Mathisen | |
1909-1988 | 1911-1984 | |
![]() | ![]() | ![]() |
Bjørn B. Olsen | Tore Olsen | Arne Ingar Olsen |
1932-1997 | 1950-2011 |
Familien Anton og Harda Olsen
![]() | ![]() | ![]() |
Anton Olsen | Harda Alvhilde Sahlsten | |
1872-1914 | 1885-1931 | |
![]() | ![]() | ![]() |
Hans Theodor Olsen | Bjarne Olsen | Emil Aamot Olsen |
1907-1984 | 1909-1988 | 1913-1978 |
Familien Alf Henrik og Terese Magdalena Mathisen
![]() | ![]() | ![]() |
Alf Henrik Mathisen | Terese Magdalena Karlsen | |
1888-1943 | 1890-1968 | |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Wera Magdalena Mathisen | Agga Borgny Mathisen | |
1911-1984 | 1912-1992 |
Familien Ole og Inger Andersen
Ole Andersen | Inger Hansdatter | |
1837-1878 | 1848-1936 | |
![]() | ||
Anton Olsen | Pikebarn | Hans Theodor Andersen |
1872-1914 | 1875-1875 | 1877-1899 |
Familien Svante Albin Edvard og Josefine Amalie Sahlsten
![]() | ![]() | |
Svante Albin Edvard Sahlsten | Josefine Amalie Jakobsdatter | |
1859-1923 | 1860-1948 | |
![]() | ![]() | |
Asta Emilie Sahlsten | Harda Alvhilde Sahlsten | Alfhild Kristine Sahlsten |
1883-1954 | 1885-1931 | 1889-1890 |
![]() | ![]() | ![]() |
Johan Gustav Edvart Sahlsten | Hans Christian Sahlsten | Anna Kristine Sahlsten |
1891-1973 | 1893-1942 | 1896-1980 |
![]() | ||
Signora Josefine Sahlsten | Arthur Adolf Sahlsten | |
1899-1919 | 1902-1969 |
Familien Alfred Julius og Anne Henrikke Mathisen
![]() | ||
Alfred Julius Mathisen | Anne Henrikke Jakobsdatter | |
1856-1904 | 1855-1931 | |
Martha Kristine Mathisen | Jakob Edvard Mathisen | Alf Henrik Mathisen |
1932-1997 | 1885-1964 | 1888-1943 |
Lindgaard Hildemar Mathisen | Linda Harriet Mathisen | |
1890-1895 | 1895-1976 |
Familien Johan Ferdinand og Sofie Karlsen
![]() | ||
Johan Ferdinand Karlsen | Sofie Johannesdotter | |
1846-1908 | 1857-1944 | |
![]() | ||
Carl Oskar Moe | Johan Albert Moe | Olof Martin Moe |
1880-1915 | 1882-1950 | 1883-1915 |
![]() | ![]() | |
Bertha Marie Karlsen | Fredrik Karlsen Moe | Terese Magdalena Karlsen |
1885-1942 | 1887-1948 | 1890-1968 |
![]() | ![]() | ![]() |
Sofie Karlsen | Anton Karlsen | |
1893-1977 | 1894-1974 |